http://www.dagbladet.no/2015/05/21/nyhe ... /39292707/
For 8-åringer
Moderators: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
-
Nebuchadnezzar
- Fibonacci

- Posts: 5648
- Joined: 24/05-2009 14:16
- Location: NTNU
Fant 144 løsninger om en ser bort i fra regnerekkefølgen (noe som selvsagt er fy fy)
[8, 4, 6, 5, 9, 3, 1, 2, 7] , [1, 2, 4, 7, 5, 8, 3, 6, 9], [1, 2, 7, 5, 3, 4, 9, 8, 6]
usw. Tok bare noen sekunder å kjøre.
[8, 4, 6, 5, 9, 3, 1, 2, 7] , [1, 2, 4, 7, 5, 8, 3, 6, 9], [1, 2, 7, 5, 3, 4, 9, 8, 6]
usw. Tok bare noen sekunder å kjøre.
Code: Select all
import itertools
import math
permutasjoner = list(itertools.permutations([1,2,3,4,5,6,7,8,9],9))
solution = list()
for tallrekke in permutasjoner:
tallRekke = list(tallrekke)
A = 0
A = tallRekke[0] + 13
A = A*tallRekke[1]
A = A/float(tallRekke[2])
A = A + tallRekke[3]
A = A + 12
A = A*float(tallRekke[4])
A = A - tallRekke[5]
A = A - 11
A = A + tallRekke[6]
A = A*float(tallRekke[7])
A = A/float(tallRekke[8])
A = A-10
if math.floor(A) == 66 and math.ceil(A) == 66:
solution.append(tallRekke)
print solution
print len(permutasjoner)
print len(solution)"Å vite hva man ikke vet er og en slags allvitenhet" - Piet Hein
https://s.ntnu.no/Integralkokeboken
Lektor - Matematikk, Fysikk og Informatikk
https://s.ntnu.no/Integralkokeboken
Lektor - Matematikk, Fysikk og Informatikk
-
Nebuchadnezzar
- Fibonacci

- Posts: 5648
- Joined: 24/05-2009 14:16
- Location: NTNU
Koden ble skrevet på type 2 minutter, og er nok av ting å pirke på.
Ikke konsekvent camelback, variabler er navngitt ved enkeltbokstav. En bruker ikke en generator
for å iterere gjennom listen. Syntaxen er pussig, og ikke minst følger jeg ikke reglene for regnerekkeføle :p
Ikke konsekvent camelback, variabler er navngitt ved enkeltbokstav. En bruker ikke en generator
for å iterere gjennom listen. Syntaxen er pussig, og ikke minst følger jeg ikke reglene for regnerekkeføle :p
"Å vite hva man ikke vet er og en slags allvitenhet" - Piet Hein
https://s.ntnu.no/Integralkokeboken
Lektor - Matematikk, Fysikk og Informatikk
https://s.ntnu.no/Integralkokeboken
Lektor - Matematikk, Fysikk og Informatikk
Tja, man kan fort få den på formen:Aleks855 wrote:Ser mer ut som en trial-and-error oppgave. Også kjent som en programmeringsøvelse.
$a + b - c + 13 \cdot \frac{d}{e} + \frac{f \cdot g}{h} + 12 \cdot i = 87$
Med litt logikk, som at brøkene bør bli heltall, 12 og 13 ikke bør multipliseres med for store tall, etc, så kan man komme mye lengre.
Hva ville du gjort om du fikk denne på en prøve på papir? Prøvd over 300 000 forskjellige løsninger på måfå? Gitt opp?
-
Nebuchadnezzar
- Fibonacci

- Posts: 5648
- Joined: 24/05-2009 14:16
- Location: NTNU
For hånd ville jeg nok gjort det som deg. Men et mot eksempel til det du skriver er for eksempel løsningenRealist1 wrote:
Med litt logikk, som at brøkene bør bli heltall, 12 og 13 ikke bør multipliseres med for store tall, etc, så kan man komme mye lengre.
[1, 2, 9, 3, 6, 4, 5, 8, 7]
Her ganger en 12 med store tall og verken $d/e$ eller $f\cdot h/g$ er heltall
Code: Select all
[1, 2, 9, 3, 6, 4, 5, 8, 7]
[1, 2, 9, 3, 6, 5, 4, 8, 7]
[1, 2, 9, 4, 8, 3, 5, 6, 7]
[1, 2, 9, 4, 8, 5, 3, 6, 7]
[1, 3, 8, 5, 2, 7, 9, 6, 4]
[1, 3, 8, 5, 2, 9, 7, 6, 4]
[1, 4, 8, 2, 6, 3, 5, 9, 7]
[1, 4, 8, 2, 6, 5, 3, 9, 7]
[1, 4, 8, 3, 2, 7, 9, 6, 5]
[1, 4, 8, 3, 2, 9, 7, 6, 5]
[1, 4, 8, 3, 9, 2, 5, 6, 7]
[1, 4, 8, 3, 9, 5, 2, 6, 7]
[1, 4, 8, 9, 6, 3, 7, 2, 5]
[1, 4, 8, 9, 6, 7, 3, 2, 5]
[1, 7, 2, 9, 6, 3, 4, 8, 5]
[1, 7, 2, 9, 6, 4, 3, 8, 5]
[1, 7, 5, 3, 4, 2, 9, 8, 6]
[1, 7, 5, 3, 4, 9, 2, 8, 6]
[1, 7, 5, 8, 3, 2, 6, 9, 4]
[1, 7, 5, 8, 3, 6, 2, 9, 4]
[1, 8, 7, 5, 2, 3, 9, 6, 4]
[1, 8, 7, 5, 2, 9, 3, 6, 4]
[1, 9, 2, 5, 3, 7, 8, 6, 4]
[1, 9, 2, 5, 3, 8, 7, 6, 4]
[1, 9, 6, 3, 2, 4, 7, 8, 5]
[1, 9, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 5]
[2, 1, 9, 3, 6, 4, 5, 8, 7]
[2, 1, 9, 3, 6, 5, 4, 8, 7]
[2, 1, 9, 4, 8, 3, 5, 6, 7]
[2, 1, 9, 4, 8, 5, 3, 6, 7]
[2, 3, 1, 9, 6, 4, 7, 8, 5]
[2, 3, 1, 9, 6, 7, 4, 8, 5]
[2, 3, 9, 1, 4, 5, 6, 8, 7]
[2, 3, 9, 1, 4, 6, 5, 8, 7]
[2, 8, 1, 6, 9, 4, 7, 3, 5]
[2, 8, 1, 6, 9, 7, 4, 3, 5]
[2, 9, 1, 8, 6, 5, 7, 3, 4]
[2, 9, 1, 8, 6, 7, 5, 3, 4]
[3, 1, 8, 5, 2, 7, 9, 6, 4]
[3, 1, 8, 5, 2, 9, 7, 6, 4]
[3, 2, 1, 9, 6, 4, 7, 8, 5]
[3, 2, 1, 9, 6, 7, 4, 8, 5]
[3, 2, 9, 1, 4, 5, 6, 8, 7]
[3, 2, 9, 1, 4, 6, 5, 8, 7]
[3, 5, 7, 2, 1, 8, 9, 6, 4]
[3, 5, 7, 2, 1, 9, 8, 6, 4]
[3, 6, 1, 2, 8, 7, 9, 4, 5]
[3, 6, 1, 2, 8, 9, 7, 4, 5]
[3, 8, 1, 2, 4, 7, 9, 6, 5]
[3, 8, 1, 2, 4, 9, 7, 6, 5]
[3, 8, 5, 9, 2, 6, 7, 4, 1]
[3, 8, 5, 9, 2, 7, 6, 4, 1]
[3, 9, 8, 6, 4, 1, 7, 2, 5]
[3, 9, 8, 6, 4, 7, 1, 2, 5]
[4, 1, 8, 2, 6, 3, 5, 9, 7]
[4, 1, 8, 2, 6, 5, 3, 9, 7]
[4, 1, 8, 3, 2, 7, 9, 6, 5]
[4, 1, 8, 3, 2, 9, 7, 6, 5]
[4, 1, 8, 3, 9, 2, 5, 6, 7]
[4, 1, 8, 3, 9, 5, 2, 6, 7]
[4, 1, 8, 9, 6, 3, 7, 2, 5]
[4, 1, 8, 9, 6, 7, 3, 2, 5]
[5, 3, 7, 2, 1, 8, 9, 6, 4]
[5, 3, 7, 2, 1, 9, 8, 6, 4]
[5, 6, 1, 9, 3, 7, 8, 4, 2]
[5, 6, 1, 9, 3, 8, 7, 4, 2]
[5, 7, 6, 3, 1, 8, 9, 4, 2]
[5, 7, 6, 3, 1, 9, 8, 4, 2]
[5, 8, 9, 7, 2, 1, 6, 4, 3]
[5, 8, 9, 7, 2, 6, 1, 4, 3]
[5, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 6]
[5, 9, 7, 1, 2, 4, 3, 8, 6]
[5, 9, 7, 4, 1, 3, 8, 6, 2]
[5, 9, 7, 4, 1, 8, 3, 6, 2]
[5, 9, 7, 4, 8, 1, 3, 2, 6]
[5, 9, 7, 4, 8, 3, 1, 2, 6]
[6, 3, 1, 2, 8, 7, 9, 4, 5]
[6, 3, 1, 2, 8, 9, 7, 4, 5]
[6, 5, 1, 9, 3, 7, 8, 4, 2]
[6, 5, 1, 9, 3, 8, 7, 4, 2]
[6, 9, 5, 3, 1, 7, 8, 4, 2]
[6, 9, 5, 3, 1, 8, 7, 4, 2]
[7, 1, 2, 9, 6, 3, 4, 8, 5]
[7, 1, 2, 9, 6, 4, 3, 8, 5]
[7, 1, 5, 3, 4, 2, 9, 8, 6]
[7, 1, 5, 3, 4, 9, 2, 8, 6]
[7, 1, 5, 8, 3, 2, 6, 9, 4]
[7, 1, 5, 8, 3, 6, 2, 9, 4]
[7, 5, 6, 3, 1, 8, 9, 4, 2]
[7, 5, 6, 3, 1, 9, 8, 4, 2]
[7, 8, 9, 3, 2, 1, 6, 4, 5]
[7, 8, 9, 3, 2, 6, 1, 4, 5]
[7, 8, 9, 5, 2, 1, 3, 6, 4]
[7, 8, 9, 5, 2, 3, 1, 6, 4]
[7, 8, 9, 6, 4, 1, 3, 2, 5]
[7, 8, 9, 6, 4, 3, 1, 2, 5]
[7, 9, 5, 1, 4, 2, 3, 8, 6]
[7, 9, 5, 1, 4, 3, 2, 8, 6]
[7, 9, 5, 2, 8, 1, 3, 4, 6]
[7, 9, 5, 2, 8, 3, 1, 4, 6]
[8, 1, 7, 5, 2, 3, 9, 6, 4]
[8, 1, 7, 5, 2, 9, 3, 6, 4]
[8, 2, 1, 6, 9, 4, 7, 3, 5]
[8, 2, 1, 6, 9, 7, 4, 3, 5]
[8, 3, 1, 2, 4, 7, 9, 6, 5]
[8, 3, 1, 2, 4, 9, 7, 6, 5]
[8, 3, 5, 9, 2, 6, 7, 4, 1]
[8, 3, 5, 9, 2, 7, 6, 4, 1]
[8, 5, 9, 7, 2, 1, 6, 4, 3]
[8, 5, 9, 7, 2, 6, 1, 4, 3]
[8, 7, 9, 3, 2, 1, 6, 4, 5]
[8, 7, 9, 3, 2, 6, 1, 4, 5]
[8, 7, 9, 5, 2, 1, 3, 6, 4]
[8, 7, 9, 5, 2, 3, 1, 6, 4]
[8, 7, 9, 6, 4, 1, 3, 2, 5]
[8, 7, 9, 6, 4, 3, 1, 2, 5]
[9, 1, 2, 5, 3, 7, 8, 6, 4]
[9, 1, 2, 5, 3, 8, 7, 6, 4]
[9, 1, 6, 3, 2, 4, 7, 8, 5]
[9, 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 5]
[9, 2, 1, 8, 6, 5, 7, 3, 4]
[9, 2, 1, 8, 6, 7, 5, 3, 4]
[9, 3, 8, 6, 4, 1, 7, 2, 5]
[9, 3, 8, 6, 4, 7, 1, 2, 5]
[9, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 6]
[9, 5, 7, 1, 2, 4, 3, 8, 6]
[9, 5, 7, 4, 1, 3, 8, 6, 2]
[9, 5, 7, 4, 1, 8, 3, 6, 2]
[9, 5, 7, 4, 8, 1, 3, 2, 6]
[9, 5, 7, 4, 8, 3, 1, 2, 6]
[9, 6, 5, 3, 1, 7, 8, 4, 2]
[9, 6, 5, 3, 1, 8, 7, 4, 2]
[9, 7, 5, 1, 4, 2, 3, 8, 6]
[9, 7, 5, 1, 4, 3, 2, 8, 6]
[9, 7, 5, 2, 8, 1, 3, 4, 6]
[9, 7, 5, 2, 8, 3, 1, 4, 6]
Code: Select all
[3, 5, 7, 2, 1, 8, 9, 6, 4]
[3, 5, 7, 2, 1, 9, 8, 6, 4]
[5, 3, 7, 2, 1, 8, 9, 6, 4]
[5, 3, 7, 2, 1, 9, 8, 6, 4]
[5, 6, 1, 9, 3, 7, 8, 4, 2]
[5, 6, 1, 9, 3, 8, 7, 4, 2]
[5, 7, 6, 3, 1, 8, 9, 4, 2]
[5, 7, 6, 3, 1, 9, 8, 4, 2]
[5, 9, 7, 4, 1, 3, 8, 6, 2]
[5, 9, 7, 4, 1, 8, 3, 6, 2]
[6, 5, 1, 9, 3, 7, 8, 4, 2]
[6, 5, 1, 9, 3, 8, 7, 4, 2]
[6, 9, 5, 3, 1, 7, 8, 4, 2]
[6, 9, 5, 3, 1, 8, 7, 4, 2]
[7, 5, 6, 3, 1, 8, 9, 4, 2]
[7, 5, 6, 3, 1, 9, 8, 4, 2]
[9, 5, 7, 4, 1, 3, 8, 6, 2]
[9, 5, 7, 4, 1, 8, 3, 6, 2]
[9, 6, 5, 3, 1, 7, 8, 4, 2]
[9, 6, 5, 3, 1, 8, 7, 4, 2]
"Å vite hva man ikke vet er og en slags allvitenhet" - Piet Hein
https://s.ntnu.no/Integralkokeboken
Lektor - Matematikk, Fysikk og Informatikk
https://s.ntnu.no/Integralkokeboken
Lektor - Matematikk, Fysikk og Informatikk



