Testside
Fra Matematikk.net
Testside
| År | Kol1 | Kol2 | Kol3 | Kol4 | Kol5 | Kol6 | Kol7 | Kol8 | Kol9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 |
Testside
| År | Kol1 | Kol2 | Kol3 | Kol4 | Kol5 | Kol6 | Kol7 | Kol8 | Kol9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 |