Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 337 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
27. jul. 2015
- 13:3527. jul. 2015 kl. 13:35 diff hist +188 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 1
- 05:1427. jul. 2015 kl. 05:14 diff hist +385 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 9
- 05:0927. jul. 2015 kl. 05:09 diff hist +86 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →b)
- 05:0727. jul. 2015 kl. 05:07 diff hist +1 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 05:0627. jul. 2015 kl. 05:06 diff hist −1 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 05:0627. jul. 2015 kl. 05:06 diff hist +75 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
26. jul. 2015
- 21:3326. jul. 2015 kl. 21:33 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →a) siste
- 20:3426. jul. 2015 kl. 20:34 diff hist +23 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 8
- 20:3226. jul. 2015 kl. 20:32 diff hist +236 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →b)
- 20:2926. jul. 2015 kl. 20:29 diff hist +54 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 20:2726. jul. 2015 kl. 20:27 diff hist +221 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 5
- 20:0926. jul. 2015 kl. 20:09 diff hist +24 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 20:0926. jul. 2015 kl. 20:09 diff hist +12 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 20:0826. jul. 2015 kl. 20:08 diff hist +219 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 4
- 20:0426. jul. 2015 kl. 20:04 diff hist +61 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →b)
- 20:0226. jul. 2015 kl. 20:02 diff hist +62 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →b)
- 12:5526. jul. 2015 kl. 12:55 diff hist +39 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →b)
- 12:5226. jul. 2015 kl. 12:52 diff hist +1 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 12:5226. jul. 2015 kl. 12:52 diff hist 0 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 12:5126. jul. 2015 kl. 12:51 diff hist +2 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 12:5126. jul. 2015 kl. 12:51 diff hist +104 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →a)
- 11:5126. jul. 2015 kl. 11:51 diff hist +22 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 3
- 11:5126. jul. 2015 kl. 11:51 diff hist +43 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 1
- 11:4926. jul. 2015 kl. 11:49 diff hist +53 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 1
- 11:4826. jul. 2015 kl. 11:48 diff hist 0 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 2
- 11:4826. jul. 2015 kl. 11:48 diff hist +126 2P eksempeloppgave 2015 vår LØSNING →Oppgave 2
- 11:2926. jul. 2015 kl. 11:29 diff hist +7 Mal:2P Hovedside/Eksamen Ingen redigeringsforklaring
- 11:2826. jul. 2015 kl. 11:28 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 11:2726. jul. 2015 kl. 11:27 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →c)
- 11:2626. jul. 2015 kl. 11:26 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →d)
- 11:2426. jul. 2015 kl. 11:24 diff hist −2 2P 2015 vår LØSNING →a)
- 11:2326. jul. 2015 kl. 11:23 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 11:2226. jul. 2015 kl. 11:22 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 11:2126. jul. 2015 kl. 11:21 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →Oppgave 8
- 11:2026. jul. 2015 kl. 11:20 diff hist +1 2P 2015 vår LØSNING →a)
- 11:1926. jul. 2015 kl. 11:19 diff hist −1 2P 2015 vår LØSNING →Oppgave 1
- 11:0826. jul. 2015 kl. 11:08 diff hist 0 2P 2015 vår LØSNING →d)
- 11:0826. jul. 2015 kl. 11:08 diff hist +365 2P 2015 vår LØSNING →d)
- 11:0326. jul. 2015 kl. 11:03 diff hist +88 2P 2015 vår LØSNING →d)
- 10:3526. jul. 2015 kl. 10:35 diff hist +73 2P 2015 vår LØSNING →c)
- 10:3326. jul. 2015 kl. 10:33 diff hist +111 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 10:3026. jul. 2015 kl. 10:30 diff hist +187 2P 2015 vår LØSNING →a)
- 10:2726. jul. 2015 kl. 10:27 diff hist −1 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 10:2626. jul. 2015 kl. 10:26 diff hist −1 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 10:2426. jul. 2015 kl. 10:24 diff hist +154 2P 2015 vår LØSNING →c)
- 10:2226. jul. 2015 kl. 10:22 diff hist 0 N Fil:2p-v15-7c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:2126. jul. 2015 kl. 10:21 diff hist +24 2P 2015 vår LØSNING →c)
- 10:1226. jul. 2015 kl. 10:12 diff hist +116 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 10:0826. jul. 2015 kl. 10:08 diff hist −1 2P 2015 vår LØSNING →b)
- 10:0626. jul. 2015 kl. 10:06 diff hist −1 2P 2015 vår LØSNING →b)