Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 410 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
10. mar. 2015
- 06:2410. mar. 2015 kl. 06:24 diff hist +127 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 06:2110. mar. 2015 kl. 06:21 diff hist +23 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 06:1510. mar. 2015 kl. 06:15 diff hist +20 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 06:1410. mar. 2015 kl. 06:14 diff hist +222 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 06:0910. mar. 2015 kl. 06:09 diff hist 0 N Fil:1T-2014h-6a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:0910. mar. 2015 kl. 06:09 diff hist +25 1T 2014 høst LØSNING →a)
- 04:2210. mar. 2015 kl. 04:22 diff hist +171 1T 2014 høst LØSNING →c)
- 04:0010. mar. 2015 kl. 04:00 diff hist +19 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 03:5910. mar. 2015 kl. 03:59 diff hist +11 1T 2014 høst LØSNING →b)
9. mar. 2015
- 18:579. mar. 2015 kl. 18:57 diff hist +142 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 18:529. mar. 2015 kl. 18:52 diff hist +254 1T 2014 høst LØSNING →b)
- 17:289. mar. 2015 kl. 17:28 diff hist +35 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 8
- 17:279. mar. 2015 kl. 17:27 diff hist +329 1T 2014 høst LØSNING →Oppgave 8
- 17:009. mar. 2015 kl. 17:00 diff hist +199 1P 2014 høst LØSNING →d)
- 16:429. mar. 2015 kl. 16:42 diff hist +323 1P 2014 høst LØSNING →c)
- 16:389. mar. 2015 kl. 16:38 diff hist +227 1P 2014 høst LØSNING →b)
- 09:069. mar. 2015 kl. 09:06 diff hist 0 S1 2014 vår LØSNING →a)
27. feb. 2015
- 08:0327. feb. 2015 kl. 08:03 diff hist +170 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:5927. feb. 2015 kl. 07:59 diff hist +36 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:5727. feb. 2015 kl. 07:57 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 07:5727. feb. 2015 kl. 07:57 diff hist +156 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 07:5327. feb. 2015 kl. 07:53 diff hist +115 2P 2014 høst LØSNING →a)
- 07:5127. feb. 2015 kl. 07:51 diff hist +30 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 8
- 07:4827. feb. 2015 kl. 07:48 diff hist +110 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:4427. feb. 2015 kl. 07:44 diff hist +9 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:4327. feb. 2015 kl. 07:43 diff hist +19 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:4127. feb. 2015 kl. 07:41 diff hist +4 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:4027. feb. 2015 kl. 07:40 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:3427. feb. 2015 kl. 07:34 diff hist +10 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:3027. feb. 2015 kl. 07:30 diff hist +42 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:2827. feb. 2015 kl. 07:28 diff hist +117 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 07:2627. feb. 2015 kl. 07:26 diff hist +131 2P 2014 høst LØSNING →c)
22. feb. 2015
- 15:0422. feb. 2015 kl. 15:04 diff hist +17 2P 2014 høst LØSNING →a)
19. feb. 2015
- 21:1819. feb. 2015 kl. 21:18 diff hist +42 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 6
- 21:1719. feb. 2015 kl. 21:17 diff hist 0 N Fil:2p-2014h-62.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 21:1619. feb. 2015 kl. 21:16 diff hist +26 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 6
- 19:1019. feb. 2015 kl. 19:10 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 19:0919. feb. 2015 kl. 19:09 diff hist +169 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 19:0319. feb. 2015 kl. 19:03 diff hist +204 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 18:5119. feb. 2015 kl. 18:51 diff hist 0 N Fil:2p-2014h-5c.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 18:5019. feb. 2015 kl. 18:50 diff hist +26 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 18:1919. feb. 2015 kl. 18:19 diff hist +88 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 18:1519. feb. 2015 kl. 18:15 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 18:1119. feb. 2015 kl. 18:11 diff hist +241 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 10:4319. feb. 2015 kl. 10:43 diff hist +148 2P 2014 høst LØSNING →b)
- 10:3919. feb. 2015 kl. 10:39 diff hist +179 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 5
- 09:2719. feb. 2015 kl. 09:27 diff hist +21 2P 2014 høst LØSNING →Oppgave 3
- 09:0819. feb. 2015 kl. 09:08 diff hist +1 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 09:0619. feb. 2015 kl. 09:06 diff hist +142 2P 2014 høst LØSNING →c)
- 09:0419. feb. 2015 kl. 09:04 diff hist 0 N Fil:2p-2014v-2c.png Ingen redigeringsforklaring siste