Brukerbidrag av Vaktmester
En bruker med 3 595 redigeringer. Konto opprettet 15. nov. 2012.
12. okt. 2014
- 11:4812. okt. 2014 kl. 11:48 diff hist +25 Hellerud 2019-2020 Ingen redigeringsforklaring
- 11:4312. okt. 2014 kl. 11:43 diff hist −22 Hellerud 2019-2020 Ingen redigeringsforklaring
- 11:3512. okt. 2014 kl. 11:35 diff hist +1 Hellerud 2019-2020 Ingen redigeringsforklaring
- 11:3512. okt. 2014 kl. 11:35 diff hist +144 Hellerud 2019-2020 Ingen redigeringsforklaring
- 11:3212. okt. 2014 kl. 11:32 diff hist +112 Hellerud 2019-2020 Ingen redigeringsforklaring
- 11:1012. okt. 2014 kl. 11:10 diff hist +354 N Hellerud 2019-2020 Ny side: <div class="hero-unit"> Hellerud vgs lærebøker i matematikk 1P, 2P og 2P-Y Bøkene er utviklet av matematikkseksjonen på Hellerud vgs. * Oppgaver som forbereder elevene på eksamen....
8. okt. 2014
- 20:358. okt. 2014 kl. 20:35 diff hist 0 2P-Y 2009 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 20:348. okt. 2014 kl. 20:34 diff hist +162 N 2P-Y 2009 vår LØSNING Ny side: *[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/2PY/2P-Y_H09.pdf Oppgaven som pdf] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/Eksamen/LF_2009V.pdf løsningsforslag som pdf]
- 20:338. okt. 2014 kl. 20:33 diff hist +222 N 2P-Y 2009 høst LØSNING Ny side: *[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/2PY/2P-Y_H09.pdf Oppgaven som pdf] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/09h.html Løsning som video] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/Ek...
- 20:318. okt. 2014 kl. 20:31 diff hist +222 N 2P-Y 2010 vår LØSNING Ny side: *[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/2PY/2P-Y_V10.pdf Oppgaven som pdf] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/10v.html Løsning som video] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/Ek...
- 20:308. okt. 2014 kl. 20:30 diff hist +222 N 2P-Y 2010 høst LØSNING Ny side: *[http://matematikk.net/ressurser/eksamen/2PY/2P-Y_H10.pdf Oppgaven som pdf] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/10h.html Løsning som video] *[http://www.matematikkakademiet.no/PB/Ek...
- 10:428. okt. 2014 kl. 10:42 diff hist +8 Prosjekt:Opphavsrett Ingen redigeringsforklaring siste
26. sep. 2014
- 20:1826. sep. 2014 kl. 20:18 diff hist +59 Mal:1T Hovedside/Eksterne ressurser Ingen redigeringsforklaring
23. sep. 2014
- 21:3323. sep. 2014 kl. 21:33 diff hist +279 R2 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:3323. sep. 2014 kl. 21:33 diff hist +376 R2 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:3223. sep. 2014 kl. 21:32 diff hist +280 R2 2012 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:3123. sep. 2014 kl. 21:31 diff hist +279 R2 2012 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:3123. sep. 2014 kl. 21:31 diff hist +279 R2 2013 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:3023. sep. 2014 kl. 21:30 diff hist +26 R2 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:3023. sep. 2014 kl. 21:30 diff hist +390 R2 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:2723. sep. 2014 kl. 21:27 diff hist +245 R1 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:2723. sep. 2014 kl. 21:27 diff hist +384 R1 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:2523. sep. 2014 kl. 21:25 diff hist +279 R1 2012 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:2523. sep. 2014 kl. 21:25 diff hist +240 R1 2012 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:2523. sep. 2014 kl. 21:25 diff hist +280 R1 2013 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:2423. sep. 2014 kl. 21:24 diff hist +403 R1 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:1723. sep. 2014 kl. 21:17 diff hist +255 S2 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:1723. sep. 2014 kl. 21:17 diff hist +372 S2 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:1623. sep. 2014 kl. 21:16 diff hist +255 S2 2012 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:1623. sep. 2014 kl. 21:16 diff hist +387 S2 2012 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:1623. sep. 2014 kl. 21:16 diff hist +253 S2 2013 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 21:1523. sep. 2014 kl. 21:15 diff hist +415 S2 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2823. sep. 2014 kl. 19:28 diff hist +268 S1 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2823. sep. 2014 kl. 19:28 diff hist +399 S1 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2723. sep. 2014 kl. 19:27 diff hist +285 S1 2012 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2623. sep. 2014 kl. 19:26 diff hist +395 S1 2012 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2623. sep. 2014 kl. 19:26 diff hist +277 S1 2013 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2523. sep. 2014 kl. 19:25 diff hist +25 S1 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:2423. sep. 2014 kl. 19:24 diff hist +372 S1 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:1223. sep. 2014 kl. 19:12 diff hist +122 1T 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:1023. sep. 2014 kl. 19:10 diff hist −121 1T 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:1023. sep. 2014 kl. 19:10 diff hist +401 1T 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:0923. sep. 2014 kl. 19:09 diff hist +279 1T 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:0823. sep. 2014 kl. 19:08 diff hist +256 1T 2012 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:0823. sep. 2014 kl. 19:08 diff hist +400 1T 2012 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:0723. sep. 2014 kl. 19:07 diff hist +280 1T 2013 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 19:0723. sep. 2014 kl. 19:07 diff hist +410 1T 2013 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 18:5123. sep. 2014 kl. 18:51 diff hist −58 Mal:2P Hovedside/Eksamen Ingen redigeringsforklaring
- 18:4423. sep. 2014 kl. 18:44 diff hist +278 2P 2011 vår LØSNING Ingen redigeringsforklaring
- 18:4323. sep. 2014 kl. 18:43 diff hist +276 2P 2011 høst LØSNING Ingen redigeringsforklaring