Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 426 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
15. okt. 2012
- 11:4815. okt. 2012 kl. 11:48 diff hist −1 1T 2011 vår LØSNING →Oppgave 6:
- 11:2315. okt. 2012 kl. 11:23 diff hist +77 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 11:1415. okt. 2012 kl. 11:14 diff hist +1 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 11:1315. okt. 2012 kl. 11:13 diff hist 0 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 11:1215. okt. 2012 kl. 11:12 diff hist +227 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 11:0415. okt. 2012 kl. 11:04 diff hist +90 1T 2011 høst LØSNING →a)
11. okt. 2012
- 07:3911. okt. 2012 kl. 07:39 diff hist +288 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 07:0511. okt. 2012 kl. 07:05 diff hist +77 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 06:3211. okt. 2012 kl. 06:32 diff hist +150 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 06:1511. okt. 2012 kl. 06:15 diff hist +1 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 06:1411. okt. 2012 kl. 06:14 diff hist +2 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 06:1411. okt. 2012 kl. 06:14 diff hist +95 1T 2011 høst LØSNING →a)
10. okt. 2012
- 06:0510. okt. 2012 kl. 06:05 diff hist +25 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 05:5610. okt. 2012 kl. 05:56 diff hist +89 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 05:4410. okt. 2012 kl. 05:44 diff hist +74 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 05:4110. okt. 2012 kl. 05:41 diff hist +67 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 05:3610. okt. 2012 kl. 05:36 diff hist +62 1T 2011 høst LØSNING →a)
9. okt. 2012
- 10:019. okt. 2012 kl. 10:01 diff hist +258 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 09:459. okt. 2012 kl. 09:45 diff hist +309 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 05:319. okt. 2012 kl. 05:31 diff hist +6 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 05:309. okt. 2012 kl. 05:30 diff hist +5 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 05:309. okt. 2012 kl. 05:30 diff hist +120 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 05:009. okt. 2012 kl. 05:00 diff hist +106 1T 2011 høst LØSNING →b)
8. okt. 2012
- 06:578. okt. 2012 kl. 06:57 diff hist −1 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 06:568. okt. 2012 kl. 06:56 diff hist +76 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 06:518. okt. 2012 kl. 06:51 diff hist 0 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 06:498. okt. 2012 kl. 06:49 diff hist +98 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 06:478. okt. 2012 kl. 06:47 diff hist +8 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 06:458. okt. 2012 kl. 06:45 diff hist +21 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 06:438. okt. 2012 kl. 06:43 diff hist 0 N Fil:1t-2011-4d.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:328. okt. 2012 kl. 06:32 diff hist +92 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 06:298. okt. 2012 kl. 06:29 diff hist +94 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 06:268. okt. 2012 kl. 06:26 diff hist +169 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 06:198. okt. 2012 kl. 06:19 diff hist +177 1T 2011 høst LØSNING →a)
- 06:188. okt. 2012 kl. 06:18 diff hist −178 1T 2011 høst LØSNING →Oppgave 4.
- 06:188. okt. 2012 kl. 06:18 diff hist +177 1T 2011 høst LØSNING →Oppgave 4.
4. okt. 2012
- 04:524. okt. 2012 kl. 04:52 diff hist +62 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 04:514. okt. 2012 kl. 04:51 diff hist +22 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 04:504. okt. 2012 kl. 04:50 diff hist 0 N Fil:1t-2011-6b.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 04:324. okt. 2012 kl. 04:32 diff hist +64 1T 2011 høst LØSNING →a)
3. okt. 2012
- 07:003. okt. 2012 kl. 07:00 diff hist +40 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 06:593. okt. 2012 kl. 06:59 diff hist +62 1T 2011 høst LØSNING →c)
- 06:583. okt. 2012 kl. 06:58 diff hist +51 1T 2011 høst LØSNING →d)
- 06:553. okt. 2012 kl. 06:55 diff hist +168 1T 2011 høst LØSNING →b)
2. okt. 2012
- 08:262. okt. 2012 kl. 08:26 diff hist +172 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 08:242. okt. 2012 kl. 08:24 diff hist +2 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 08:232. okt. 2012 kl. 08:23 diff hist +68 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 08:212. okt. 2012 kl. 08:21 diff hist +1 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 08:212. okt. 2012 kl. 08:21 diff hist +48 1T 2011 høst LØSNING →b)
- 08:172. okt. 2012 kl. 08:17 diff hist +317 1T 2011 høst LØSNING →a)