Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 426 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
1. mar. 2012
- 07:421. mar. 2012 kl. 07:42 diff hist +157 1T 2011 vår LØSNING →Oppgave 4
- 07:371. mar. 2012 kl. 07:37 diff hist +47 1T 2011 vår LØSNING →Oppgave 4
- 07:331. mar. 2012 kl. 07:33 diff hist +180 1T 2011 vår LØSNING →Oppgave 4
- 07:251. mar. 2012 kl. 07:25 diff hist +34 1T 2011 vår LØSNING →Oppgave 4
- 07:241. mar. 2012 kl. 07:24 diff hist 0 N Fil:2011b4.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 07:121. mar. 2012 kl. 07:12 diff hist +56 1T 2011 vår LØSNING →Del 2
- 07:101. mar. 2012 kl. 07:10 diff hist 0 N Fil:2011a4.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:571. mar. 2012 kl. 06:57 diff hist +3 1T 2011 vår LØSNING →c)
- 06:561. mar. 2012 kl. 06:56 diff hist +144 1T 2011 vår LØSNING →c)
- 06:481. mar. 2012 kl. 06:48 diff hist +47 1T 2011 vår LØSNING →b)
- 06:371. mar. 2012 kl. 06:37 diff hist +103 1T 2011 vår LØSNING →b)
- 06:141. mar. 2012 kl. 06:14 diff hist +31 1T 2011 vår LØSNING →c)
- 06:131. mar. 2012 kl. 06:13 diff hist +26 1T 2011 vår LØSNING →c)
- 06:071. mar. 2012 kl. 06:07 diff hist 0 N Fil:2011c1.png Ingen redigeringsforklaring siste
29. feb. 2012
- 14:1729. feb. 2012 kl. 14:17 diff hist +11 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:1729. feb. 2012 kl. 14:17 diff hist +118 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:1429. feb. 2012 kl. 14:14 diff hist 0 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:1429. feb. 2012 kl. 14:14 diff hist +159 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:0229. feb. 2012 kl. 14:02 diff hist +19 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:0129. feb. 2012 kl. 14:01 diff hist +30 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 5
- 14:0029. feb. 2012 kl. 14:00 diff hist 0 N Fil:5a.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 11:1129. feb. 2012 kl. 11:11 diff hist +184 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 6
- 11:0629. feb. 2012 kl. 11:06 diff hist +35 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 6
- 11:0529. feb. 2012 kl. 11:05 diff hist 0 N Fil:6bc.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:3729. feb. 2012 kl. 10:37 diff hist +195 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 6
- 10:2829. feb. 2012 kl. 10:28 diff hist +153 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 10:2229. feb. 2012 kl. 10:22 diff hist +146 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 4
- 10:0929. feb. 2012 kl. 10:09 diff hist +22 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 10:0429. feb. 2012 kl. 10:04 diff hist 0 N Fil:1f.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:4329. feb. 2012 kl. 09:43 diff hist +93 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 09:4029. feb. 2012 kl. 09:40 diff hist 0 N Fil:1e.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 09:2929. feb. 2012 kl. 09:29 diff hist +123 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 09:1729. feb. 2012 kl. 09:17 diff hist +42 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 1
- 09:1529. feb. 2012 kl. 09:15 diff hist 0 N Fil:1d1.png Ingen redigeringsforklaring siste
28. feb. 2012
- 12:0428. feb. 2012 kl. 12:04 diff hist +5 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:0228. feb. 2012 kl. 12:02 diff hist −5 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:0128. feb. 2012 kl. 12:01 diff hist +15 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 12:0028. feb. 2012 kl. 12:00 diff hist −23 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 11:5528. feb. 2012 kl. 11:55 diff hist +362 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 7
- 11:3228. feb. 2012 kl. 11:32 diff hist +398 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 11:1428. feb. 2012 kl. 11:14 diff hist +66 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 11:0228. feb. 2012 kl. 11:02 diff hist +148 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 08:0728. feb. 2012 kl. 08:07 diff hist +160 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 08:0128. feb. 2012 kl. 08:01 diff hist +133 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 07:5728. feb. 2012 kl. 07:57 diff hist +206 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
27. feb. 2012
- 12:5027. feb. 2012 kl. 12:50 diff hist +9 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 2
- 12:4927. feb. 2012 kl. 12:49 diff hist +383 1T 2010 høst LØSNING →Oppgave 8
- 12:2927. feb. 2012 kl. 12:29 diff hist +17 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 12:2727. feb. 2012 kl. 12:27 diff hist +12 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1
- 12:2627. feb. 2012 kl. 12:26 diff hist +71 1T 2010 høst LØSNING →Alternativ 1