Brukerbidrag av Administrator
En bruker med 24 426 redigeringer. Konto opprettet 18. feb. 2009.
22. apr. 2011
- 04:2622. apr. 2011 kl. 04:26 diff hist 0 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 2
- 04:2522. apr. 2011 kl. 04:25 diff hist +1 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 2
- 04:2422. apr. 2011 kl. 04:24 diff hist +1 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 1
- 04:2022. apr. 2011 kl. 04:20 diff hist +360 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 5
21. apr. 2011
- 16:0221. apr. 2011 kl. 16:02 diff hist −15 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 6
- 15:3421. apr. 2011 kl. 15:34 diff hist +252 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 4
- 14:3821. apr. 2011 kl. 14:38 diff hist +7 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 4
- 14:3721. apr. 2011 kl. 14:37 diff hist +38 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 4
- 14:3421. apr. 2011 kl. 14:34 diff hist 0 N Fil:4c2010.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 14:2021. apr. 2011 kl. 14:20 diff hist +155 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 6
- 14:1021. apr. 2011 kl. 14:10 diff hist +5 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 6
- 14:0921. apr. 2011 kl. 14:09 diff hist +202 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 6
- 14:0321. apr. 2011 kl. 14:03 diff hist 0 N Fil:Spirr2.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 10:0321. apr. 2011 kl. 10:03 diff hist +102 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 4
- 09:5521. apr. 2011 kl. 09:55 diff hist +28 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 4
- 09:5321. apr. 2011 kl. 09:53 diff hist 0 N Fil:4a2010.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 07:5721. apr. 2011 kl. 07:57 diff hist +582 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 3
- 07:2221. apr. 2011 kl. 07:22 diff hist +1 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 3
- 07:2121. apr. 2011 kl. 07:21 diff hist 0 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 3
- 07:2121. apr. 2011 kl. 07:21 diff hist +156 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 3
- 07:1821. apr. 2011 kl. 07:18 diff hist 0 N Fil:3.2010.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 07:1121. apr. 2011 kl. 07:11 diff hist +198 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 3
- 07:0721. apr. 2011 kl. 07:07 diff hist +3 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 2
- 07:0621. apr. 2011 kl. 07:06 diff hist +225 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 2
- 06:5021. apr. 2011 kl. 06:50 diff hist +1 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 2
- 06:5021. apr. 2011 kl. 06:50 diff hist +206 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 2
- 06:4121. apr. 2011 kl. 06:41 diff hist +74 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 7
- 06:3821. apr. 2011 kl. 06:38 diff hist −1 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 7
- 06:3821. apr. 2011 kl. 06:38 diff hist 0 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 7
- 06:3821. apr. 2011 kl. 06:38 diff hist 0 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 7
- 06:3721. apr. 2011 kl. 06:37 diff hist +117 Løsning del 2 utrinn Vår 10 →Oppgave 7
- 06:2821. apr. 2011 kl. 06:28 diff hist +22 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 3
- 06:2621. apr. 2011 kl. 06:26 diff hist 0 N Fil:3.2009.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:0121. apr. 2011 kl. 06:01 diff hist 0 N Fil:2.2009.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 06:0121. apr. 2011 kl. 06:01 diff hist +22 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 2
- 05:5521. apr. 2011 kl. 05:55 diff hist +229 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 6
- 05:4821. apr. 2011 kl. 05:48 diff hist +195 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 6
- 05:0421. apr. 2011 kl. 05:04 diff hist +74 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 6
- 05:0121. apr. 2011 kl. 05:01 diff hist 0 N Fil:6.20092.png Ingen redigeringsforklaring siste
- 04:5621. apr. 2011 kl. 04:56 diff hist +365 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 1
- 04:4921. apr. 2011 kl. 04:49 diff hist +22 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 1
- 04:4821. apr. 2011 kl. 04:48 diff hist +166 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 1
- 04:3521. apr. 2011 kl. 04:35 diff hist +325 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 4
20. apr. 2011
- 21:3020. apr. 2011 kl. 21:30 diff hist 0 m Løsning del 2 utrinn VÅR 09 Låste Løsning del 2 utrinn VÅR 09 [edit=sysop:move=sysop]
- 20:3620. apr. 2011 kl. 20:36 diff hist +3 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 4
- 20:3420. apr. 2011 kl. 20:34 diff hist +108 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 4
- 20:2520. apr. 2011 kl. 20:25 diff hist +158 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 4
- 20:1520. apr. 2011 kl. 20:15 diff hist +21 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 6
- 20:1520. apr. 2011 kl. 20:15 diff hist +22 Løsning del 2 utrinn VÅR 09 →Oppgave 4
- 20:1120. apr. 2011 kl. 20:11 diff hist +508 N Løsning del 2 utrinn VÅR 09 Ny side: == Oppgave 1 == == Oppgave 2 == == Oppgave 3 == == Oppgave 4 == == Oppgave 5 == r = 5cm<p></p> a) Volum av sylinder: <tex> V_s = \pi r^2h = \pi r^22r = 2 \pi r^3 = 785 cm^3</tex> <p></p> b)...