S1 Hovedside: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
---- | ---- | ||
[[Bilde:eksamen.PNG|right|thumb|Tidligere eksamensoppgaver: | |||
<br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_V08.pdf R1 2008 vår]<br> [[R1 2008 vår LØSNING]] <br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_H08.pdf R1 2008 høst]<br> [[R1 2008 høst LØSNING]] <br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_V09.pdf R1 2009 vår]<br> [[R1 2009 vår LØSNING]] <br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_H09.pdf R1 2009 høst]<br> [[R1 2009 høst LØSNING]] <br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_V10.pdf R1 2010 vår]<br> [[R1 2010 vår LØSNING]] <br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_H10.pdf R1 2010 høst]<br> [[R1 2010 høst LØSNING]] <br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3022_Matematikk_R1_V11.pdf R1 2011 vår]<br> [[R1 2011 vår LØSNING]] <br> | |||
<br> | |||
]] | |||
Sideversjonen fra 3. jan. 2012 kl. 06:16
Her finner man relevant stoff for kurset S1
R1 2008 vår
R1 2008 vår LØSNING
R1 2008 høst
R1 2008 høst LØSNING
R1 2009 vår
R1 2009 vår LØSNING
R1 2009 høst
R1 2009 høst LØSNING
R1 2010 vår
R1 2010 vår LØSNING
R1 2010 høst
R1 2010 høst LØSNING
R1 2011 vår
R1 2011 vår LØSNING
Algebra
- Potenser
- Standardform
- Brøkregning
- Bokstavuttrykk
- Faktorisering
- Kvadratsetningene
- Logaritmesetningene
- Logaritmelikninger
- Likningsett
- Andregradslikninger
- Implikasjon og ekvivalens
- Ulikheter av første grad
- Ulikheter av andre grad
Sannsynlighet
- Kombinatorikk
- Ordnet utvalg med tilbakelegging
- Ordnet utvalg uten tilbakelegging
- Uordnet utvalg uten tilbakelegging
- Binomisk sannsynlighet
- Hypergeometrisk sannsynlighet
- Pascals talltrekant
Funksjoner
- Polynomfunksjoner
- Rasjonale funksjoner (brøkfunksjoner)
- Eksponentialfunksjoner
- Potensfunksjoner
- Nullpunkter, skjæringspunkter og ekstremalpunkter
- Regresjon
- Gjennomsnittlig vekstfart
- Momentan vekstfart
- Den deriverte
- Derivasjonsregler
- Fortegnslinjer
- Funksjonsdrøfting