R2 Hovedside: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 6: | Linje 6: | ||
---- | ---- | ||
[[Bilde:eksamen.PNG|right|thumb|Tidligere eksamensoppgaver: | [[Bilde:eksamen.PNG|right|thumb|Tidligere eksamensoppgaver: | ||
<br>[http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V10/REA3024_Matematikk_R2_V10.pdf VÅR 10] [[Løsning Vår 10]]<br> | <br> | ||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3024_Matematikk_R2_V09.pdf R2 2009 vår]<br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3024_Matematikk_R2_H09.pdf R2 2009 høst]<br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3024_Matematikk_R2_V10.pdf R2 2010 vår]<br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3024_Matematikk_R2_H10.pdf R2 2010 høst]<br> | |||
[http://www.matematikk.net/ressurser/eksamen/REA3024_Matematikk_R2_V11.pdf R2 2011 vår]<br> | |||
[http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V10/REA3024_Matematikk_R2_V10.pdf VÅR 10] [[Løsning Vår 10]]<br> | |||
[http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H09/REA3024_Matematikk_R2_H09.pdf HØST 09] [[Løsning Høst 09]]<br> | [http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H09/REA3024_Matematikk_R2_H09.pdf HØST 09] [[Løsning Høst 09]]<br> | ||
[http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V09/REA3024_Matematikk_R2_V09.pdf VÅR 09] [[Løsning Vår 09]]<br> | [http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V09/REA3024_Matematikk_R2_V09.pdf VÅR 09] [[Løsning Vår 09]]<br> |
Sideversjonen fra 2. jan. 2012 kl. 13:17
REA 3024 (140 timer)
Her finner man relevant stoff for kurset R2
R2 2009 vår
R2 2009 høst
R2 2010 vår
R2 2010 høst
R2 2011 vår
VÅR 10 Løsning Vår 10
HØST 09 Løsning Høst 09
VÅR 09 Løsning Vår 09
Algebra
Trigonometri
- Absolutte vinkelmål
- Trigonometriske funksjoner
- Sumformelen
- Trigonometriske likninger
- Periodiske funksjoner
Funksjoner
- Det bestemte integralet
- Det ubestemte integralet
- Antiderivering
- Delvis integrasjon
- Integrasjon ved variabelskifte
- Integrasjon ved delbrøkoppspalting
- Volumberegninger
Differensiallikninger
- Introduksjon til differensiallikninger
- Integralkurver
- Initialbetingelser
- Retningsdiagram
- Separable differensiallikninger
- Integrerende faktor
- Andre ordens differensiallikninger
- Praktiske problemer der differensiallikninger er løsningen