Løsning del 1 utrinn Vår 09: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Linje 17: | Linje 17: | ||
1,2,2,3,4,0,2,13,2,1 | 1,2,2,3,4,0,2,13,2,1 | ||
<p></p> | <p></p> | ||
a) Gjennomsnitt <tex> \frac{1+2+2+3+4+0+2+13+2+1}{10} = \frac{30}{10}=3<p></p> | a) Gjennomsnitt <tex> \frac{1+2+2+3+4+0+2+13+2+1}{10} = \frac{30}{10}=3</tex><p></p> | ||
b) Typetall er 2, den verdi det er flest av(4). | b) Typetall er 2, den verdi det er flest av(4). | ||
Sideversjonen fra 17. apr. 2011 kl. 18:54
Oppgave 1
a)287 + 97 =384
b)467 -138 = 329
c)<tex> 34 \cdot 9 = 306 </tex>
d)460 :4 = 115
Oppgave 2
a) 1t 17 min = 77 min
b) 25000 m = 25 km
c) 46 dl = 4,6 l
d) 4,25kg = 4250 g
Oppgave 3
1,2,2,3,4,0,2,13,2,1
a) Gjennomsnitt <tex> \frac{1+2+2+3+4+0+2+13+2+1}{10} = \frac{30}{10}=3</tex>
b) Typetall er 2, den verdi det er flest av(4).
Oppgave 4
<tex> (-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4</tex>