2P Hovedside: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 30: | Linje 30: | ||
* [[Statistikk I#Frekvenstabell | Frekvenstabell]] | * [[Statistikk I#Frekvenstabell | Frekvenstabell]] | ||
*[[ | * [[Statistikk I#Histogram | Histogram]] | ||
* [[Statistikk I#Kumulativ Frekvens | Kumulativ Frekvens]] | |||
*[[Kumulativ Frekvens]] | * [[Statistikk I#Gjennomsnitt | Gjennomsnitt]] | ||
*[[Gjennomsnitt]] | * [[Statistikk I#Median | Median]] | ||
*[[Median]] | * [[Statistikk I#Typetall | Typetall]] | ||
*[[Typetall]] | * [[Statistikk I#Spredningsmål | Spredningsmål]] | ||
*[[Spredningsmål]] | |||
[[Category:Kurs i norsk skole]][[Category:2P]] | [[Category:Kurs i norsk skole]][[Category:2P]] |
Sideversjonen fra 18. aug. 2010 kl. 14:35
Nedenfor finner du det som er relevant for kurset 2P. Husk at ved en eventuell eksamen kan du bli prøvet i emner fra 1P også.
2P Kompetansemål 1P Kompetansemål
EMNER
Algebra
- Tallsystemer
- Syvtallsystemet
- Totallsystemet
- Åttetallsystemet
- Sekstentallsystemet
- Prosentregning
- Eksponentiell vekst
Modellering