1-10 fagfornyelse 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne | Mål for opplæringa er at eleven skal kunne | ||
*utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk | *utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk | ||
*utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy | *utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy | ||
Linje 13: | Linje 11: | ||
*lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar | *lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar | ||
*rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og bruke det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart | |||
*rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og | |||
bruke det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart | |||
*utforske samanhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar | *utforske samanhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar | ||
hente ut og | *hente ut og tolke relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og bruke det til å formulere og løyse problem | ||
tolke | |||
bruke det til å formulere og løyse problem | |||
*planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi | |||
*tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet | |||
*bruke funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat | |||
*modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige | |||
utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering | *utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering |
Sideversjonen fra 20. nov. 2019 kl. 07:44
Kompetansemål etter 10. trinn
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
- utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk
- utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy
- lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar
- rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og bruke det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart
- utforske samanhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar
- hente ut og tolke relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og bruke det til å formulere og løyse problem
- planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
- tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
- bruke funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat
- modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige
- utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering