1T fagfornyelse 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 11: | Linje 11: | ||
utforske | utforske strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine | ||
forklare forskjellen mellom ein identitet, ei likning, eit algebraisk uttrykk og ein funksjon | forklare forskjellen mellom ein identitet, ei likning, eit algebraisk uttrykk og ein funksjon | ||
utforske samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og | |||
bruke samanhengane i problemløysing | |||
utforske | |||
bruke | |||
modellere situasjonar knytte til ulike tema, | modellere situasjonar knytte til ulike tema, | ||
drøfte | drøfte presentere og forklare resultata og argumentere for om modellane er gyldige | ||
presentere | |||
lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekstar om ulike tema og | |||
presentere relevante berekningar og analysar av resultata | |||
utforske og beskrive eigenskapane ved polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar og potensfunksjonar | |||
bruke gjennomsnittleg og momentan vekstfart i konkrete døme og | |||
gjere greie for den deriverte | |||
forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, | |||
drøftefunksjonar og løyse likningar og ulikskapar | |||
gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar | |||
grunngi sinus-, cosinus- og arealsetninga | grunngi sinus-, cosinus- og arealsetninga | ||
Linje 228: | Linje 42: | ||
bruke | bruke trigonometri til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal | ||
analysere | |||
Sideversjonen fra 20. nov. 2019 kl. 07:26
LÆREPLANMÅL
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering
lese og forstå matematiske bevis og utforske og utvikle bevis i relevante matematiske emne
identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske desse ved hjelp av digitale verktøy
utforske strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
forklare forskjellen mellom ein identitet, ei likning, eit algebraisk uttrykk og ein funksjon
utforske samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke samanhengane i problemløysing
modellere situasjonar knytte til ulike tema, drøfte presentere og forklare resultata og argumentere for om modellane er gyldige
lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekstar om ulike tema og presentere relevante berekningar og analysar av resultata
utforske og beskrive eigenskapane ved polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar og potensfunksjonar
bruke gjennomsnittleg og momentan vekstfart i konkrete døme og
gjere greie for den deriverte
forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk,
drøftefunksjonar og løyse likningar og ulikskapar
gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
grunngi sinus-, cosinus- og arealsetninga
bruke trigonometri til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal