2P 2012 høst LØSNING: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Oppgave 1 | ==Oppgave 1== | ||
== | |||
4, 5 ,6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 20 | 4, 5 ,6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 20 | ||
Linje 8: | Linje 7: | ||
median | median | ||
$ | $ +frac{10+12}2= 11 | ||
typetatall: 12 er den verdien som det er flest av | typetatall: 12 er den verdien som det er flest av | ||
variasjonsbredde: 20 - 4= 16 | variasjonsbredde: 20 - 4= 16 |
Sideversjonen fra 24. mar. 2013 kl. 01:21
Oppgave 1
4, 5 ,6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 18, 20
Gjennomsnitt
median
$ +frac{10+12}2= 11
typetatall: 12 er den verdien som det er flest av
variasjonsbredde: 20 - 4= 16