Mal: 2P-Y Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
m Teksterstatting – «/ressurser/eksamen/» til «/res/eksamen/» |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | ||
;Vår 2014 | ;Vår 2014 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V14.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2014 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2014 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2013 | ;Høst 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H13.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2013 høst LØSNING|løsning ]] | :[[2P-Y 2013 høst LØSNING|løsning ]] | ||
;Vår 2013 | ;Vår 2013 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V13.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2013 vår LØSNING|løsning ]] | :[[2P-Y 2013 vår LØSNING|løsning ]] | ||
;Høst 2012 | ;Høst 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H12.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2012 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2012 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2012 | ;Vår 2012 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V12.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2012 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2012 vår LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | }}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | ||
;Høst 2011 | ;Høst 2011 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H11.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2011 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2011 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2010 | ;Høst 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H10.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2010 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2010 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2010 | ;Vår 2010 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V10.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2010 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2010 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2009 | ;Høst 2009 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H09.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2009 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2009 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2009 | ;Vår 2009 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V09.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2009 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2009 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2008 | ;Høst 2008 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H08.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2008 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2008 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2008 | ;Vår 2008 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V08.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2008 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2008 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2007 | ;Høst 2007 | ||
:[http://matematikk.net/ | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H07_eksempel.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2007 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2007 høst LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> |
Sideversjonen fra 19. okt. 2014 kl. 17:45
- Vår 2014
- oppgave
- løsning
- Høst 2013
- oppgave
- løsning
- Vår 2013
- oppgave
- løsning
- Høst 2012
- oppgave
- løsning
- Vår 2012
- oppgave
- løsning
- Høst 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning
- Vår 2009
- oppgave
- løsning
- Høst 2008
- oppgave
- løsning
- Vår 2008
- oppgave
- løsning
- Høst 2007
- oppgave
- løsning