Mal: R2 Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | ||
;Vår 2023 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4699 oppgave] | |||
:[[R2 2023 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2022 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4536 oppgave] | |||
:[[R2 2022 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2022 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4245 oppgave] | |||
:[[R2 2022 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3874 oppgave] | |||
:[[R2 2021 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3647 oppgave] | |||
:[[R2 2021 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3295 oppgave] | |||
:[[R2 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | ;Vår 2020 | ||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3094 oppgave] | :[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3094 oppgave] | ||
:[[R2 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | ;Høst 2019 | ||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2653 oppgave] | :[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2653 oppgave] | ||
Linje 26: | Linje 45: | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_V16.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_V16.pdf oppgave] | ||
:[[R2 2016 vår LØSNING|løsning]] | :[[R2 2016 vår LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2015 | ;Høst 2015 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_H15.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_H15.pdf oppgave] | ||
Linje 56: | Linje 76: | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_H11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_H11.pdf oppgave] | ||
:[[R2 2011 høst LØSNING|løsning]] | :[[R2 2011 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2011 | ;Vår 2011 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_V11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/R2/kort/R2_V11.pdf oppgave] |
Siste sideversjon per 24. mai 2023 kl. 20:31
- Vår 2023
- oppgave
- løsning
- Høst 2022
- oppgave
- løsning
- Vår 2022
- oppgave
- løsning
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning
- Vår 2016
- oppgave
- løsning
- Høst 2015
- oppgave
- løsning
- Vår 2015
- oppgave
- løsning
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning
- Høst 2014
- oppgave
- løsning
- Vår 2014
- oppgave
- løsning
- Høst 2013
- oppgave
- løsning
- Vår 2013
- oppgave
- løsning
- Høst 2012
- oppgave
- løsning
- Vår 2012
- oppgave
- løsning
- Høst 2011
- oppgave
- løsning
- Vår 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning
- Vår 2009
- oppgave
- løsning
- 2008
- oppgave
- løsning