Mal: 2P-Y Hovedside/Eksamen: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Matematikk.net
m Teksterstatting – «/ressurser/eksamen/» til «/res/eksamen/» |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(31 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|TOPP}}}|TOPP| | ||
;Høst 2023 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4864 oppgave] | |||
:[[2PY 2023 høst LØSNING K06|løsning]] | |||
;Vår 2023 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4672 oppgave] | |||
:[[2PY 2022 vår LØSNING K06|løsning]] | |||
;Høst 2022 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4573 oppgave] | |||
:[[2PY 2022 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2022 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=4218 oppgave] | |||
:[[2PY 2022 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3902 oppgave] | |||
:[[2PY 2021 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2021 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3588 oppgave] | |||
:[[2PY 2021 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2020 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=3246 oppgave] | |||
:[[2PY 2020 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2020 | |||
:[https://drive.google.com/file/d/1TzEYt_9dOClyeeWJiYfd41SL4hsDK3w0/view?usp=sharing oppgave] | |||
:[[2PY 2020 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2622 oppgave] | |||
:[[2PY 2019 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2019 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2412 oppgave] | |||
:[[2PY 2019 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2018 | |||
:[https://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2279 oppgave] | |||
:[[2PY 2018 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2018 | |||
:[https://matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=2190 oppgave] | |||
:[[2PY 2018 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2017 | |||
:[http://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=1796 oppgave] | |||
:[[2PY 2017 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2017 | |||
:[http://www.matematikk.net/matteprat/download/file.php?id=1623 oppgave] | |||
:[[2P-Y 2017 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Høst 2016 | |||
:[https://drive.google.com/open?id=0B0OGRvQ3kKHzdjljc09GZ3lqYVU oppgave] | |||
:[[2PY 2016 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2016 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V16.pdf oppgave] | |||
:[[2P-Y 2016 vår LØSNING|løsning]] | |||
}}</onlyinclude><onlyinclude>{{#ifeq:{{{transcludesection|BUNN}}}|BUNN| | |||
;Høst 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H15.pdf oppgave] | |||
:[[2P-Y 2015 høst LØSNING|løsning]] | |||
;Vår 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V15.pdf oppgave] | |||
:[[2P-Y 2015 vår LØSNING|løsning]] | |||
;Eksempel 2015 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V15_eksempel.pdf oppgave] | |||
:[[2P-Y eksempeloppgave 2015 vår LØSNING|løsning ]] | |||
;Høst 2014 | |||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H14.pdf oppgave] | |||
:[[2P-Y 2014 høst LØSNING|løsning ]] | |||
;Vår 2014 | ;Vår 2014 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V14.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V14.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2014 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2014 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2013 | ;Høst 2013 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H13.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H13.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2013 høst LØSNING|løsning ]] | :[[2P-Y 2013 høst LØSNING|løsning ]] | ||
;Vår 2013 | ;Vår 2013 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V13.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V13.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2013 vår LØSNING|løsning ]] | :[[2P-Y 2013 vår LØSNING|løsning ]] | ||
;Høst 2012 | ;Høst 2012 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H12.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H12.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2012 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2012 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2012 | ;Vår 2012 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V12.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V12.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2012 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2012 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2011 | ;Høst 2011 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H11.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H11.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2011 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2011 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2010 | ;Høst 2010 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H10.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H10.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2010 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2010 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2010 | ;Vår 2010 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V10.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V10.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2010 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2010 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2009 | ;Høst 2009 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H09.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H09.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2009 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2009 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2009 | ;Vår 2009 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V09.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V09.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2009 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2009 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2008 | ;Høst 2008 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H08.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H08.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2008 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2008 høst LØSNING|løsning]] | ||
;Vår 2008 | ;Vår 2008 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_V08.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_V08.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2008 vår LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2008 vår LØSNING|løsning]] | ||
;Høst 2007 | ;Høst 2007 | ||
:[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/2P-Y_H07_eksempel.pdf oppgave] | :[http://matematikk.net/res/eksamen/2PY/kort/2P-Y_H07_eksempel.pdf oppgave] | ||
:[[2P-Y 2007 høst LØSNING|løsning]] | :[[2P-Y 2007 høst LØSNING|løsning]] | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> |
Siste sideversjon per 28. nov. 2023 kl. 15:00
- Høst 2023
- oppgave
- løsning
- Vår 2023
- oppgave
- løsning
- Høst 2022
- oppgave
- løsning
- Vår 2022
- oppgave
- løsning
- Høst 2021
- oppgave
- løsning
- Vår 2021
- oppgave
- løsning
- Høst 2020
- oppgave
- løsning
- Vår 2020
- oppgave
- løsning
- Høst 2019
- oppgave
- løsning
- Vår 2019
- oppgave
- løsning
- Høst 2018
- oppgave
- løsning
- Vår 2018
- oppgave
- løsning
- Høst 2017
- oppgave
- løsning
- Vår 2017
- oppgave
- løsning
- Høst 2016
- oppgave
- løsning
- Vår 2016
- oppgave
- løsning
- Høst 2015
- oppgave
- løsning
- Vår 2015
- oppgave
- løsning
- Eksempel 2015
- oppgave
- løsning
- Høst 2014
- oppgave
- løsning
- Vår 2014
- oppgave
- løsning
- Høst 2013
- oppgave
- løsning
- Vår 2013
- oppgave
- løsning
- Høst 2012
- oppgave
- løsning
- Vår 2012
- oppgave
- løsning
- Høst 2011
- oppgave
- løsning
- Høst 2010
- oppgave
- løsning
- Vår 2010
- oppgave
- løsning
- Høst 2009
- oppgave
- løsning
- Vår 2009
- oppgave
- løsning
- Høst 2008
- oppgave
- løsning
- Vår 2008
- oppgave
- løsning
- Høst 2007
- oppgave
- løsning