<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://matematikk.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3A2P_Hovedside%2FHovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre</id>
	<title>Mal:2P Hovedside/Hovedområde høyre - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matematikk.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3A2P_Hovedside%2FHovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matematikk.net/w/index.php?title=Mal:2P_Hovedside/Hovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T00:40:39Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://matematikk.net/w/index.php?title=Mal:2P_Hovedside/Hovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre&amp;diff=9052&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vaktmester: Ny side: == Modellering == * Regresjon *  koeffisienten r *  Lineær regresjon * [[Regresjon#Eksponentiell regresjon| Eksponenti...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matematikk.net/w/index.php?title=Mal:2P_Hovedside/Hovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre&amp;diff=9052&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-23T17:31:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ny side: == Modellering == * &lt;a href=&quot;/side/Regresjon&quot; title=&quot;Regresjon&quot;&gt;Regresjon&lt;/a&gt; * &lt;a href=&quot;/side/Regresjon#koeffisienten_r&quot; title=&quot;Regresjon&quot;&gt; koeffisienten r&lt;/a&gt; * &lt;a href=&quot;/side/Regresjon#Lineær_regresjon&quot; title=&quot;Regresjon&quot;&gt; Lineær regresjon&lt;/a&gt; * [[Regresjon#Eksponentiell regresjon| Eksponenti...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Modellering ==&lt;br /&gt;
* [[Regresjon]]&lt;br /&gt;
* [[Regresjon#koeffisienten r | koeffisienten r]]&lt;br /&gt;
* [[Regresjon#Lineær regresjon| Lineær regresjon]]&lt;br /&gt;
* [[Regresjon#Eksponentiell regresjon| Eksponentiell regresjon]]&lt;br /&gt;
* [[Regresjon#Logaritmisk regresjon| Logaritmisk regresjon]]&lt;br /&gt;
* [[Regresjon#Polynom regresjon| Polynom regresjon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Statistikk ==&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Frekvenstabell | Frekvenstabell]]&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Histogram | Histogram]]&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Kumulativ Frekvens | Kumulativ Frekvens]]&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Gjennomsnitt | Gjennomsnitt]]&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Median | Median]]&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Typetall | Typetall]]&lt;br /&gt;
* [[Statistikk I#Spredningsmål | Spredningsmål]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vaktmester</name></author>
	</entry>
</feed>