<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://matematikk.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3A1T_Hovedside%2FHovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre</id>
	<title>Mal:1T Hovedside/Hovedområde høyre - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matematikk.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3A1T_Hovedside%2FHovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matematikk.net/w/index.php?title=Mal:1T_Hovedside/Hovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T01:51:21Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://matematikk.net/w/index.php?title=Mal:1T_Hovedside/Hovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre&amp;diff=9038&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vaktmester: Ny side: == Sannsynlighet: == * Kombinatorikk *  Utfallsrom *  Teoretisk sannsynlighet * [[Sannsynlighet#Uniform sanns...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matematikk.net/w/index.php?title=Mal:1T_Hovedside/Hovedomr%C3%A5de_h%C3%B8yre&amp;diff=9038&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-23T16:47:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ny side: == Sannsynlighet: == * &lt;a href=&quot;/side/Kombinatorikk&quot; title=&quot;Kombinatorikk&quot;&gt;Kombinatorikk&lt;/a&gt; * &lt;a href=&quot;/side/Sannsynlighet#Utfallsrom&quot; title=&quot;Sannsynlighet&quot;&gt; Utfallsrom&lt;/a&gt; * &lt;a href=&quot;/side/Sannsynlighet#Teoretisk_sannsynlighet&quot; title=&quot;Sannsynlighet&quot;&gt; Teoretisk sannsynlighet&lt;/a&gt; * [[Sannsynlighet#Uniform sanns...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Sannsynlighet: ==&lt;br /&gt;
* [[Kombinatorikk]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Utfallsrom | Utfallsrom]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Teoretisk sannsynlighet | Teoretisk sannsynlighet]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Uniform sannsynlighet |Uniform sannsynlighet]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Venndiagram | Venndiagram]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Krysstabell | Krysstabell]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Komplementære hendelser | Komplementære hendelser]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Union og snitt | Union og snitt]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Disjunkte hendelser | Disjunkte hendelser]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Addisjonssetningen | Addisjonssetningen]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Betinget sannsynlighet | Betinget sannsynlighet]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Uavhengige hendelser | Uavhengige hendelser]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Valgtre | Valgtre]]&lt;br /&gt;
* [[Sannsynlighet#Total sannsynlighet | Total sannsynlighet]]&lt;br /&gt;
* [[Fordelinger#Binomisk fordeling | Binomisk fordeling]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Trigonometri: ==&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Formlikhet | Formlikhet]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Sinus | Sinus]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Cosinus | Cosinus]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Tangens | Tangens]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Enhetssirkelen | Enhetssirkelen]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Arealsetningen | Arealsetningen]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Sinussetningen | Sinussetningen]]&lt;br /&gt;
*[[Trigonometri I#Cosinussetningen | Cosinussetningen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vaktmester</name></author>
	</entry>
</feed>